Likovna izložba dječjih radova 2019
Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina, Magistratska 28
Rezultati izbora 2019. godine Dječji likovni radovi (Izložba: kaj u slici)
| Red broj | Datum primitka | Škola: | Adresa škole: | Naziv rada: | Učenik/ca: | Raz: | Voditelj: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.19 | OŠ P. ZRINSKI ŠENKOVEC | M. TITA 21, 40 000 ČAKOVEC PŠ MAČKOVEC | SVE U CVIJEĆU | LU POVODNJA | 4. | SENKA SAŠKO | |
| 30.04.19 | OŠ LIJEPA NAŠA | TUHELJ 54, 49215 TUHELJ | T-1 | LAURA ŽLENDER | 7. | SONJA LABAŠ | |
| 30.04.19 | OŠ LIJEPA NAŠA | TUHELJ 54, 49215 TUHELJ | T-2 | ALEN JAVORIĆ | 7. | SONJA LABAŠ | |
| 30.04.19 | OŠ LIJEPA NAŠA | TUHELJ 54, 49215 TUHELJ | KRAJOLIK | ANAMARIJA PENEZIĆ | 7. | SONJA LABAŠ | |
| 30.04.19 | OŠ LIJEPA NAŠA | TUHELJ 54, 49215 TUHELJ | RIBICE | MIHAELA MEDVEDEC | 4. | PETRA RATKAJEC | |
| 30.04.19 | OŠ LIJEPA NAŠA | TUHELJ 54, 49215 TUHELJ | LEPTIR | LAURA ŽNIDAREC | 2. | TANJA ŠURINA | |
| 7. | 30.04.19 | OŠ P.ZRINSKI ŠENKOVEC | M. TITA 21, 40 000 ČAKOVEC | LIVADA SA ZBUDILA - 2 | JONA MARKOV | 1. | LADISLAVA ŠESTAK-HORVAT |
| 8. | 30.04.19 | OŠ P.ZRINSKI ŠENKOVEC | M. TITA 21, 40 000 ČAKOVEC | PTICA | BELLA MIKULIĆ | 4. | VESNA GOLUB |
| 9. | 30.04.19 | OŠ P.ZRINSKI ŠENKOVEC | M. TITA 21, 40 000 ČAKOVEC | OBLICI | LINA VUK | 2. | JASMINKA MESARIĆ |
| 10. | 30.04.19 | OŠ P.ZRINSKI ŠENKOVEC | M. TITA 21, 40 000 ČAKOVEC | CVIJEĆE-2 | LINA VUK | 2. | JASMINKA MESARIĆ |
| 11. | 30.04.19 | PŠ MAČKOVEC OŠ ŠENKOVEC | M.TITA 21, ŠENKOVEC,ČAKOVEC | KUĆICA | NEO KONČIĆ | 1. | LANA TOPLIČANEC- HORVAT |
| 12. | 30.04.19 | PŠ MAČKOVEC OŠ ŠENKOVEC | M.TITA 21, ŠENKOVEC,ČAKOVEC | KUĆE | MATIJA KRIŠTOFIĆ | 1. | LANA TOPLIČANEC-HORVAT |
| 13. | 30.04.19 | PŠ MAČKOVEC OŠ ŠENKOVEC | M.TITA 21, ŠENKOVEC,ČAKOVEC | KUĆE - 4 | BORNA ČANADI | 1. | LANA TOPLIČANEC-HORVAT |
| 14. | 30.04.19 | OŠ SIDE KOŠUTIĆ | RADOBOJ 21-49232 RADOBOJ | PEJZAŽ | IVONA VUZEM | 6.B | IVAN TUĐA |
| 15. | 30.04.19 | OŠ SIDE KOŠUTIĆ | RADOBOJ 21-49232 RADOBOJ | PEJZAŽ 4 | LUKA DRAGANIĆ | 6.B | IVAN TUĐA |
| 16. | 30.04.19 | OŠ SIDE KOŠUTIĆ | RADOBOJ 21-49232 RADOBOJ | ĆUP 3 | IVONA CEROVEČKI | 4. | LAURA KUKOVAČEC |
| 17. | 30.04.19 | OŠ BEDEKOVČINA | LJUDEVITA GAJA 13 | SRCE | SKUPNI RAD | 2. | Melita Oginšak |
| 18. | 30.04.19 | OŠ BEDEKOVČINA | LJUDEVITA GAJA 13 | MOZAIK | SKUPNI RAD | 2. | Melita Oginšak |
| 19. | 30.04.19 | OŠ BEDEKOVČINA | LJUDEVITA GAJA 13 | PURAN | SKUPNI RAD | 2. | Melita Oginšak |
| 20. | 30.04.19 | OŠ BEDEKOVČINA | LJUDEVITA GAJA 13 | VOĆE | SKUPNI RAD | 2. | Melita Oginšak |
| 21. | 30.04.19 | OŠ A MIHANOVIĆA | KLANJEC, LIJEPE NAŠE 1 | PEJZAŽ | IDA PREGLEJ | 6. | MARJETA ĐURĐEK |
| 22. | 30.04.19 | OŠ A MIHANOVIĆA | KLANJEC, LIJEPE NAŠE 1 | ZAG. PEJZAŽ 3 | NIKOLA SOMEK | 6. | MARJETA ĐURĐEK |
| 23. | 30.04.19 | OŠ BEDEKOVČINA | GAJEVA 13, BEDEKOVČINA | HRV. ZAGORJE | KATARINA SIKETIĆ | 5. | LJILJANA CVETKO |
| 24. | 30.04.19 | OŠ BEDEKOVČINA | GAJEVA 13, BEDEKOVČINA | DVORAC TRAKOŠĆAN | MATIJA POSAVEC | 8. | LJILJANA CVETKO |
| 25. | 30.04.19 | OŠ BEDEKOVČINA | GAJEVA 13, BEDEKOVČINA | ZAG. HIŽA V NOČI | MARTA PIŠKOVIĆ | 8. | LJILJANA CVETKO |
| 26. | 30.04.19 | OŠ BEDEKOVČINA | GAJEVA 13, BEDEKOVČINA | GRADSKO PREDVEČERJE | PATRIK KUREK | 8. | LJILJANA CVETKO |
| 27. | 30.04.19 | OŠ VLADIMIR NAZOR | BUDINŠČINA 18, 49284 BUDIN. | SAT | EMA DUKTAJ | 1. | SUZANA RAMIĆ |
| 28. | 30.04.19 | OŠ VLADIMIR NAZOR | BUDINŠČINA 18, 49284 BUDIN. | GLJIVE | EMA DUKTAJ | 1. | SUZANA RAMIČ |
| 29. | 30.04.19 | OŠ VLADIMIR NAZOR | BUDINŠČINA 18, 49284 BUDIN. | BUNDEVE | PETRA SALAJ | 5. | MIRELA DUKTAJ |
| 30. | 30.04.19 | OŠ VLADIMIR NAZOR | BUDINŠČINA 18, 49284 BUDIN. | LEPTIRI | TEA BABOK | 4. | MONIKA BAN |
| 31. | 30.04.19 | OŠ VLADIMIR NAZOR | BUDINŠČINA 18, 49284 BUDIN. | PAHULJICE | ANA MARIJA HAJDUK | 1. | SUZANA RAMIĆ |
| 32. | 30.04.19 | OŠ VLADIMIR NAZOR | BUDINŠČINA 18, 49284 BUDIN. | JESEN | VALERIJA HRUŠKAR | 4. | SUZANA RAMIĆ |
| 33. | 30.04.19 | OŠ VLADIMIR NAZOR | BUDINŠČINA 18, 49284 BUDIN. | DVORAC | HELENA BEVETEK-ĐOPAR | 3. | JAGODA ŠMIT |
| 34. | 30.04.19 | OŠ KONJŠČINA PRO JERTOVEC | M. GUPCA 6, 49282 KONJŠČINA | SUNCE I CVIJET | KARLO VRAGOTUK | 4. | MAJA ĐURĐINOVSKI |
| 35. | 30.04.19 | OŠ KONJŠČINA PRO JERTOVEC | M. GUPCA 6, 49282 KONJŠČINA | CRKVA | LUKA BRLEK | 3. | MAJA ĐURĐINOVSKI |
| 36. | 30.04.19 | OŠ KONJŠČINA PRO JERTOVEC | M. GUPCA 6, 49282 KONJŠČINA | CRKVICA | MIHAELA VRAGOTUK | 3. | MAJA ĐURĐINOVSKI |
| 37. | 30.04.19 | OŠ MAČE | MAČE 32, 49251 MAČE | KONJIĆ | FRAN SEDAK | 5. | LJILJANA CVETKO |
| 38. | 30.04.19 | OŠ MAČE | MAČE 32, 49251 MAČE | MAČE | TIBOR SEDAK | 7. | LJILJANA CVETKO |
| 39. | 30.04.19 | OŠ MAČE | MAČE 32, 49251 MAČE | GLAZBALA | PAULINA FEREK | 5. | LJILJANA CVETKO |
| 40. | 30.04.19 | OŠ MAČE | MAČE 32, 49251 MAČE | BUNAR | LEONARDO KUCELJ | 5. | LJILJANA CVETKO |
| 41. | 30.04.19 | OŠ LJUDEVIT GAJ | KRAPINA, TRG S. RADIĆA | LEON BAJCER | 3.A | ZRINKA ARBANAS HLEB | |
| 42. | 30.04.19 | OŠ LJUDEVIT GAJ | KRAPINA, TRG S. RADIĆA | DANIJEL GORIŠEK | 3.A | ZRINKA ARBANAS HLEB |
|
| 43. | 30.04.19 | OŠ LJUDEVIT GAJ | KRAPINA, TRG S. RADIĆA | TANJA SMREKAR | 3.A | ZRINKA ARBANAS HLEB | |
| 44. | 30.04.19 | OŠ LJUDEVIT GAJ | KRAPINA, TRG S. RADIĆA | TARA SMREKAR | 3.A | ZRINKA ARBANAS HLEB |
|
| 45. | 30.04.19 | OŠ LJUDEVIT GAJ | KRAPINA, TRG S. RADIĆA | VANJA HRŠAK | 3.A | ZRINKA ARBANAS HLEB | |
| 46. | 30.04.19 | OŠ LJUDEVIT GAJ | KRAPINA, TRG S. RADIĆA | MATEA HARAMINA | 3.A | ZRINKA ARBANAS HLEB | |
| 47. | 30.04.19 | OŠ LJUDEVIT GAJ | KRAPINA, TRG S. RADIĆA | MATEJA ČAVUŽIĆ | 3.A | ZRINKA ARBANAS HLEB | |
| 48. | 30.04.19 | OŠ LJUDEVIT GAJ | KRAPINA, TRG S. RADIĆA | ANA NEŽMAHEN | 3.A | ZRINKA ARBANAS HLEB | |
| 49. | 30.04.19 | OŠ LJUDEVIT GAJ | KRAPINA, TRG S. RADIĆA | LARA BARLOVIĆ | 3.A | ZRINKA ARBANAS HLEB | |
| 50. | 30.04.19 | OŠ LJUDEVIT GAJ | KRAPINA, TRG S .RADIĆA | MARIJA HRČEK | 8.A | SONJA JURMAN | |
| 51. | 30.04.19 | OŠ LJUDEVIT GAJ | KRAPINA, TRG S. RADIĆA | ANTONIO PRESEČKI | 8.A | SONJA JURMAN | |
| 52. | 30.04.19 | OŠ LJUDEVIT GAJ | KRAPINA, TRG S. RADIĆA | IVANA KLASIĆ | 8.A | SONJA JURMAN | |
| 53. | 30.04.19 | OŠ LJUDEVIT GAJ | KRAPINA, TRG S. RADIĆA | PATRIK PUH | 8.A | SONJA JURMAN | |
| 54. | 30.04.19 | OŠ LJUDEVIT GAJ | KRAPINA, TRG S. RADIĆA | LUCIJA LAZAR | 6.C | SONJA JURMAN | |
| 55. | 30.04.19 | OŠ LJUDEVIT GAJ | KRAPINA, TRG S. RADIĆA | LUKA LAMOT | 6.C | SONJA JURMAN | |
| 56. | 30.04.19 | OŠ LJUDEVIT GAJ | KRAPINA, TRG S. RADIĆA | EMA CINDRIĆ | 6.C | SONJA JURMAN |
Zaključeno s rednim brojem 56 (pedeset šest).
Stručno povjerenstvo: Sastanak Stručnog povjerenstva 4.7.2019.g.od 10-13 sati. Izabrano 56 uradaka.
1. Vesna Kunštek (predsjednica)
2. Zrinka Arbanas,dipl.uč.
3. Jasenka Marmilić, prof.
Zapisničarka: Dragica Ferjanić